kategorien/zeiten
Dank einer Vielzahl verschiedener Kategorien bietet der Sihltaler Frühlingslauf für jeden Teilnehmer eine entsprechende Herausforderung. Hier geht es zur Anmeldeseite.
| Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Startgeld bis 30.3. | Startgeld 1.4.-21.4. | Startgeld ab 22.4. | Rangverkündigung | |
| 1 | M20 Männer | 1997 + jünger | 10 km | 14:30 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 2 | M30 Männer | 1987-1996 | 10 km | 14:30 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 3 | M40 Männer | 1977-1986 | 10 km | 14:30 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 4 | M50 Männer | 1967-1976 | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 5 | M60 Männer | 1957-1966 | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 6 | M70 Männer | 1956 + älter | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| * | ||||||||
| 11 | F20 Frauen | 1997 + jünger | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 12 | F30 Frauen | 1987-1996 | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 13 | F40 Frauen | 1977-1986 | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 14 | F50 Frauen | 1967-1976 | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 15 | F60 Frauen | 1957-1966 | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| 16 | F70 Frauen | 1956 + älter | 10 km | 14:00 Uhr | 30.- | 35.- | 40.- | ab 16:15 Uhr |
| * | ||||||||
| 31 | Mini Boy | 2020 + jünger | 450 m | 12:45 Uhr | 0.- | 0.- | 0.- | |
| 32 | Midi Schüler | 2018-2019 | 950 m | 13:00 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | |
| 33 | Midi Schüler | 2016-2017 | 950 m | 13:00 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | |
| 34 | Maxi Schüler | 2014-2015 | 1,8 km | 13:20 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | ab 15:15 Uhr |
| 35 | Maxi Schüler | 2012-2013 | 1,8 km | 13:20 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | ab 15:15 Uhr |
| 36 | M Jugend | 2007-2011 | 5.2 km | 13:45 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | ab 15:15 Uhr |
| * | ||||||||
| 41 | Mini Girl | 2020 + jünger | 450 m | 12:45 Uhr | 0.- | 0.- | 0.- | |
| 42 | Midi Schülerinnen | 2018-2019 | 950 m | 13:00 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | |
| 43 | Midi Schülerinnen | 2016-2017 | 950 m | 13:00 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | |
| 44 | Maxi Schülerinnen | 2014-2015 | 1,8 km | 13:20 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | ab 15:15 Uhr |
| 45 | Maxi Schülerinnen | 2012-2013 | 1,8 km | 13:20 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | ab 15:15 Uhr |
| 46 | F Jugend | 2007-2011 | 5.2 km | 13:45 Uhr | 0.- | 0.- | 5.- | ab 15:15 Uhr |
| * | ||||||||
| 21 | Fun Jogging | 5.2 km | 13:45 Uhr | 20.- | 25.- | 30.- | ||
| 22 | Fun Walking | 5.2 km | 13:45 Uhr | 20.- | 25.- | 30.- | ||
| 23 | Nordic Walking | 10 km | 13:30 Uhr | 20.- | 25.- | 30.- | ||
| 24 | Sie&Er | 5.2km | 13:45 Uhr | 50.- | 55.- | 60.- | ab 16:15 Uhr | |
| 25 | Firmen | 5.2km | 13:45 Uhr | 70.- | 80.- | 85.- | ab 16:15 Uhr |



